光澤度儀技術(shù)指標 | |||||
光路 | 應用范圍 | 測量區(qū)域 | 讀數(shù)范圍 | 重復性 | 重現(xiàn)性 |
20° | 高光澤 | 9×9mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
60° | 中光澤 | 9×18mm | 0-150GU | 0.5GU | 1GU |
85° | 低光澤 | 7×42mm | 0-120GU | 0.5GU | 1GU |
207 60°/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 參閱單光路 | 0.5GU | 1GU |
45° | 薄膜/陶瓷 | 9×13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
75° | 紙張/建筑塑料 | 9×21mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
207 60/85 | 金屬 | 參閱單光路 | 200:0-2000GU 60°:0-1000GU 85°:0-160 GU | 1% | 2% |
光澤度標準范圍值對照表